ЦЕНЫ СТЕЛЛАЖЕЙ
Стоимость стеллажных конструкций складывается из ряда факторов.
Сырье
Более половины себестоимости изделия составляют материалы, затраченные на его производство. Наши системы делаются из высококачественной стали маркировки 2. Сплав придает каркасу нужную жесткость, а сами изделия получаются долговечными, прочными и устойчивыми.
Нашими партнерами являются проверенные поставщики металла – это дает возможность контролировать цены и минимизировать расходы на производство стеллажей на 15% в сравнении с предложениями конкурентов. Наш товар идеально сочетает в себе высокое качество и адекватную стоимость.
Габариты
Чем крупнее система, тем выше ее цена. При производстве стеллажа высотой 6000 мм трудозатраты и расход сырья выше, чем, например, для метрового изделия. Наша компания специализируется на различных габаритах конструкций. Но как оптимальный вариант предлагает потребителю стеллажи, высота которых варируется в пределах 3000 – 6000 мм. Это идеальная высота с точки зрения удобства эксплуатации.
При необходимости можно увеличить количество полок, а значит, и размеры конструкции могут быть увеличены. Соответственно, пропорционально дополнительным элементам – фиксаторам, опорам, полкам, возрастает и стоимость готового стеллажа.
Конструктивные особенности
Стеллажные системы от компании «СМК» снабжены ограничителями, крепежными элементами, мобильными опорами, фронтальными и тыльными защитными панелями, подпятниками, повышающими устойчивость конструкции, а также иными функциональными приспособлениями. Чем больше дополнительных деталей, тем выше стоимость готовой модели.
Цены на полочные стеллажи
| Размер стеллажа ВхГхШ, мм | Высота (Рамы), мм. | Глубина (Рамы), мм. | Длина (Балки), мм. | Кол-во Полок (ярусов), шт. | Нагрузка На 1 полку (ярус), кг. | Цена Отдельно- стоящего, руб. | Цена Доп. секции, руб. | |
| 2000х600х1200 | 2000 | 600 | 1200 | 3 | 400 | 8 480,00 | 6 859,00 | Купить |
| 2000х600х1500 | 2000 | 600 | 1500 | 3 | 500 | 9 593,00 | 7 972,00 | Купить |
| 2000х600х1800 | 2000 | 600 | 1800 | 3 | 600 | 10 706,00 | 9 085,00 | Купить |
| 2000х600х2100 | 2000 | 600 | 2100 | 3 | 700 | 11 825,00 | 10 204,00 | Купить |
| 2000х800х1200 | 2000 | 800 | 1200 | 3 | 400 | 9 588,00 | 7 845,00 | Купить |
| 2000х800х1500 | 2000 | 800 | 1500 | 3 | 500 | 10 917,00 | 9 174,00 | Купить |
| 2000х800х1800 | 2000 | 800 | 1800 | 3 | 600 | 12 246,00 | 10 503,00 | Купить |
| 2000х800х2100 | 2000 | 800 | 2100 | 3 | 700 | 13 581,00 | 11 838,00 | Купить |
| 2000х1000х1200 | 2000 | 1000 | 1200 | 3 | 400 | 10 700,00 | 8 833,00 | Купить |
| 2000х1000х1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 3 | 500 | 11 463,50 | 9 596,50 | Купить |
| 2000х1000х1800 | 2000 | 1000 | 1800 | 3 | 600 | 12 891,50 | 11 024,50 | Купить |
| 2000х1000х2100 | 2000 | 1000 | 2100 | 3 | 700 | 14 324,00 | 12 457,00 | Купить |
| 2500х600х1200 | 2500 | 600 | 1200 | 4 | 400 | 10 972,00 | 8 978,00 | Купить |
| 2500х600х1500 | 2500 | 600 | 1500 | 4 | 500 | 12 456,00 | 10 462,00 | Купить |
| 2500х600х1800 | 2500 | 600 | 1800 | 4 | 600 | 13 940,00 | 11 946,00 | Купить |
| 2500х600х2100 | 2500 | 600 | 2100 | 4 | 700 | 15 432,00 | 13 438,00 | Купить |
| 2500х800х1200 | 2500 | 800 | 1200 | 4 | 400 | 12 408,00 | 10 272,00 | Купить |
| 2500х800х1500 | 2500 | 800 | 1500 | 4 | 500 | 14 180,00 | 12 044,00 | Купить |
| 2500х800х1800 | 2500 | 800 | 1800 | 4 | 600 | 15 952,00 | 13 816,00 | Купить |
| 2500х800х2100 | 2500 | 800 | 2100 | 4 | 700 | 17 732,00 | 15 596,00 | Купить |
| 2500х1000х1200 | 2500 | 1000 | 1200 | 4 | 400 | 13 852,00 | 11 570,00 | Купить |
| 2500х1000х1500 | 2500 | 1000 | 1500 | 4 | 500 | 14 870,00 | 12 588,00 | Купить |
| 2500х1000х1800 | 2500 | 1000 | 1800 | 4 | 600 | 16 774,00 | 14 492,00 | Купить |
| 2500х1000х2100 | 2500 | 1000 | 2100 | 4 | 700 | 18 684,00 | 16 402,00 | Купить |
| 3000х600х1200 | 3000 | 600 | 1200 | 5 | 400 | 13 296,00 | 11 013,00 | Купить |
| 3000х600х1500 | 3000 | 600 | 1500 | 5 | 500 | 15 151,00 | 12 868,00 | Купить |
| 3000х600х1800 | 3000 | 600 | 1800 | 5 | 600 | 17 006,00 | 14 723,00 | Купить |
| 3000х600х2100 | 3000 | 600 | 2100 | 5 | 700 | 18 871,00 | 16 588,00 | Купить |
| 3000х800х1200 | 3000 | 800 | 1200 | 5 | 400 | 15 006,00 | 12 588,00 | Купить |
| 3000х800х1500 | 3000 | 800 | 1500 | 5 | 500 | 17 221,00 | 14 803,00 | Купить |
| 3000х800х1800 | 3000 | 800 | 1800 | 5 | 600 | 19 436,00 | 17 018,00 | Купить |
| 3000х800х2100 | 3000 | 800 | 2100 | 5 | 700 | 21 661,00 | 19 243,00 | Купить |
| 3000х1000х1200 | 3000 | 1000 | 1200 | 5 | 400 | 16 728,00 | 14 169,00 | Купить |
| 3000х1000х1500 | 3000 | 1000 | 1500 | 5 | 500 | 18 000,50 | 15 441,50 | Купить |
| 3000х1000х1800 | 3000 | 1000 | 1800 | 5 | 600 | 20 380,50 | 17 821,50 | Купить |
| 3000х1000х2100 | 3000 | 1000 | 2100 | 5 | 700 | 22 768,00 | 20 209,00 | Купить |
Цены на консольные стеллажи
Для просмотра цен на модели необходимо выбрать соответствующую вкладку под описанием.
| № п/п | Наименование материалов | Кол-во | |||||
| 1 | Стеллаж консольный 1-сторонний 4500х1750х1624 мм (4 ур. + осн.) | ||||||
| 1 | Стойка 4500х1750х250 | 2 | |||||
| 2 | Консоль 1500х120х65 | 8 | |||||
| 3 | Связь 1500 | 4 | |||||
| 4 | Талреп | 4 | |||||
| 5 | Талреп (крюк-кольцо) М12 | 4 | |||||
| 6 | Комплект крепежа М16х45 | 32 | |||||
| 7 | Комплект крепежа М12х40 | 8 | |||||
| 8 | Пластина регулировочная | ||||||
| 9 | Анкерный болт клиновой М12х100 | 8 | |||||
| № п/п | Наименование материалов | Кол-во | |||||
| 1 | Стеллаж консольный 2-сторонний 4500х3250х1624 мм (4 ур. + осн.) | ||||||
| 1 | Стойка 2-сторонняя 4500х3250х250 | 2 | |||||
| 2 | Консоль 1500х120х65 | 16 | |||||
| 3 | Связь 1500 | 4 | |||||
| 4 | Талреп | 4 | |||||
| 5 | Талреп (крюк-кольцо) М12 | 4 | |||||
| 6 | Комплект крепежа М16х45 | 76 | |||||
| 7 | Комплект крепежа М12х40 | 8 | |||||
| 8 | Пластина регулировочная | 4 | |||||
| 9 | Анкерный болт клиновой М12х100 | 8 | |||||

Допустимая нагрузка на консоль, кг: 900 Допустимая нагрузка на ярус, кг: 1800 Допустимая нагрузка на стеллаж Односторонний (включая хранение на основании), кг: 9000 Допустимая нагрузка на стеллаж Двухсторонний (включая хранение на основании), кг: 18 000
| № п/п | Наименование материалов | Кол-во | ||
| 1 | Стеллаж консольный 1-сторонний 4000х1400х1600 мм (4 ур. + осн.) | |||
| 1 | Стойка 1-сторонняя 4000х1400х200 | 2 | ||
| 2 | Консоль 1200х120х64 | 8 | ||
| 3 | Связь 1500 | 3 | ||
| 4 | Талреп | 4 | ||
| 5 | Талреп (крюк-кольцо) М12 | 4 | ||
| 6 | Комплект крепежа М16х45 | 32 | ||
| 7 | Комплект крепежа М12х40 | 6 | ||
| 8 | Пластина регулировочная | 4 | ||
| 9 | Анкерный болт клиновой М12х100 | 8 | ||
| № п/п | Наименование материалов | Кол-во | ||
| 1 | Стеллаж консольный 2-сторонний 4000х2600х1600 мм (4 ур. + осн.) | |||
| 1 | Стойка 2-сторонняя 4000х2600х200 | 2 | ||
| 2 | Стойка 2-сторонняя 4000х2600х200 | 16 | ||
| 3 | Связь 1500 | 3 | ||
| 4 | Талреп | 4 | ||
| 5 | Талреп (крюк-кольцо) М12 | 4 | ||
| 6 | Комплект крепежа М16х45 | 76 | ||
| 7 | Комплект крепежа М12х40 | 6 | ||
| 8 | Пластина регулировочная | 4 | ||
| 9 | Анкерный болт клиновой М12х100 | 8 | ||

Допустимая нагрузка на консоль, кг: 750 Допустимая нагрузка на ярус, кг: 1500 Допустимая нагрузка на стеллаж Односторонний (включая хранение на основании), кг: 7 500 Допустимая нагрузка на стеллаж Двухсторонний (включая хранение на основании), кг: 15 000
| № п/п | Наименование материалов | Кол-во | ||
| 1 | Стеллаж консольный 1-сторонний 3500х1180х1591 мм (4 ур. + осн.) | |||
| 1 | Стойка 1-сторонняя 3500х1180х180 | 2 | ||
| 2 | Консоль 1000х100х50 | 8 | ||
| 3 | Связь 1500 | 3 | ||
| 4 | Талреп | 4 | ||
| 5 | Талреп (крюк-кольцо) М12 | 4 | ||
| 7 | Комплект крепежа М12х40 | 38 | ||
| 8 | Пластина регулировочная | 4 | ||
| 9 | Анкерный болт клиновой М12х100 | 8 | ||
| № п/п | Наименование материалов | Кол-во | ||
| 1 | Стеллаж консольный 2-сторонний 3500х2180х1591 мм (4 ур. + осн.) | |||
| 1 | Стойка 2-сторонняя 3500х2180х180 | 2 | ||
| 2 | Консоль 1000х100х50 | 16 | ||
| 3 | Связь 1500 | 3 | ||
| 4 | Талреп | 4 | ||
| 5 | Талреп (крюк-кольцо) М12 | 4 | ||
| 7 | Комплект крепежа М12х40 | 78 | ||
| 8 | Пластина регулировочная | 4 | ||
| 9 | Анкерный болт клиновой М12х100 | 8 | ||

Допустимая нагрузка на консоль, кг: 500 Допустимая нагрузка на ярус, кг: 1000 Допустимая нагрузка на стеллаж Односторонний (включая хранение на основании), кг: 5 000 Допустимая нагрузка на стеллаж Двухсторонний (включая хранение на основании), кг: 10 000
| № п/п | Наименование материалов | Кол-во | ||
| 1 | Стеллаж консольный 1-сторонний 3200х1160х1582 мм (4 ур. + осн.) | |||
| 1 | Стойка 1-сторонняя 3200х1160х160 | 2 | ||
| 2 | Консоль 1000х100х50 | 8 | ||
| 3 | Связь 1500 | 3 | ||
| 4 | Талреп | 4 | ||
| 5 | Талреп (крюк-кольцо) М12 | 4 | ||
| 6 | Комплект крепежа М12х40 | 38 | ||
| 7 | Пластина регулировочная | 4 | ||
| 8 | Анкерный болт клиновой М12х100 | 8 | ||
| № п/п | Наименование материалов | Кол-во | ||
| 1 | Стеллаж консольный 2-сторонний 3200х2160х1582 мм (4 ур. + осн.) | |||
| 1 | Стойка 2-сторонняя 3200х2160х160 | 2 | ||
| 2 | Консоль 1000х100х50 | 16 | ||
| 3 | Связь 1500 | 3 | ||
| 4 | Талреп | 4 | ||
| 5 | Талреп (крюк-кольцо) М12 | 4 | ||
| 6 | Комплект крепежа М12х40 | 78 | ||
| 7 | Пластина регулировочная | 4 | ||
| 8 | Анкерный болт клиновой М12х100 | 8 | ||

Допустимая нагрузка на консоль, кг: 400 Допустимая нагрузка на ярус, кг: 800 Допустимая нагрузка на стеллаж Односторонний (включая хранение на основании), кг: 3 500 Допустимая нагрузка на стеллаж Двухсторонний (включая хранение на основании), кг: 7000
| № п/п | Наименование материалов | Кол-во | ||
| 1 | Стеллаж консольный 1-сторонний 2500х940х1073 мм (3 ур. + осн.) | |||
| 1 | Стойка 1-сторонняя 2500х940х140 | 2 | ||
| 2 | Консоль 800х80х40 | 6 | ||
| 3 | Связь 1000 | 2 | ||
| 4 | Талреп | 2 | ||
| 5 | Талреп (крюк-кольцо) М12 | 2 | ||
| 6 | Комплект крепежа М12х40 | 28 | ||
| 7 | Пластина регулировочная | 4 | ||
| 8 | Анкерный болт клиновой М12х100 | 8 | ||
| № п/п | Наименование материалов | Кол-во | ||
| 1 | Стеллаж консольный 2-сторонний 2500х1740х1073 мм (3 ур. + осн.) | |||
| 1 | Стойка 2-сторонняя 2500х1740х140 | 2 | ||
| 2 | Консоль 800х80х40 | 12 | ||
| 3 | Связь 1000 | 2 | ||
| 4 | Талреп | 2 | ||
| 5 | Талреп (крюк-кольцо) М12 | 2 | ||
| 6 | Комплект крепежа М12х40 | 52 | ||
| 7 | Пластина регулировочная | 4 | ||
| 8 | Анкерный болт клиновой М12х100 | 8 | ||

Допустимая нагрузка на консоль, кг: 300 Допустимая нагрузка на ярус, кг: 600 Допустимая нагрузка на стеллаж Односторонний (включая хранение на основании), кг: 2400 Допустимая нагрузка на стеллаж Двухсторонний (включая хранение на основании), кг: 4800
| № п/п | Наименование материалов | Кол-во | ||
| 1 | Стеллаж консольный 1-сторонний 2000х720х1064 мм (3 ур. + осн.) | |||
| 1 | Стойка 1-сторонняя 2000х720х120 | 2 | ||
| 2 | Консоль 600х60х30 | 6 | ||
| 3 | Связь 1000 | 2 | ||
| 4 | Талреп | 2 | ||
| 5 | Талреп (крюк-кольцо) М12 | 2 | ||
| 6 | Комплект крепежа М12х40 | 28 | ||
| 7 | Пластина регулировочная | 4 | ||
| 8 | Анкерный болт клиновой М12х100 | 8 | ||
| № п/п | Наименование материалов | Кол-во | ||
| 1 | Стеллаж консольный 2-сторонний 2000х1320х1064 мм (3 ур. + осн.) | |||
| 1 | Стойка 2-сторонняя 2000х1320х120 | 2 | ||
| 2 | Консоль 600х60х30 | 12 | ||
| 3 | Связь 1000 | 2 | ||
| 4 | Талреп | 2 | ||
| 5 | Талреп (крюк-кольцо) М12 | 2 | ||
| 6 | Комплект крепежа М12х40 | 52 | ||
| 7 | Пластина регулировочная | 4 | ||
| 8 | Анкерный болт клиновой М12х100 | 8 | ||

Допустимая нагрузка на консоль, кг: 250 Допустимая нагрузка на ярус, кг: 500 Допустимая нагрузка на стеллаж Односторонний (включая хранение на основании), кг: 2000 Допустимая нагрузка на стеллаж Двухсторонний (включая хранение на основании), кг: 4000
Приобрести стеллаж по цене от производителя, а также подробнее ознакомиться с ассортиментом нашего предприятия Вы можете, связавшись с менеджерами ООО «СМК» по номерy +7 (915) 258 8857. Цены, приведенные на сайте компании, не являются публичной офертой.
