ФРОНТАЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ
Конструктивная особенность фронтальных стеллажей заключается в использовании оцинкованного перфорированного профиля, который позволяет снизить массу, ускорить монтаж конструкций без сварки и без применения каких-либо дополнительных креплений, а также уменьшить их стоимость, не уменьшая их несущей способности. Специальные соединения позволят легко и в короткие сроки изменить конфигурацию стеллажной системы, поставить дополнительные полки и, в случае необходимости, достроить дополнительные стеллажи к уже существующим без использования каких-либо инструментов.
Технические характеристики:
- Нагрузка на один поддон, т, до 2
- Нагрузка на полку, т, до 5,5
- Максимальная нагрузка на одну секцию, т, до 22
- Длинна балки , м, до 3,6
- Максимальная высота ограничивается высотой помещения и погрузочной техникой.
- Шаг перфорации стоек позволяет переставлять балку с шагом 50мм.
ПАЛЛЕТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ


Балки (2) крепятся к стойкам рам (1) на специальных зацепах и фиксируются фиксаторами балок (3). Высота крепления балок регулируется с шагом 50мм.
Изготовление балок из сложнопрофилированного профиля, сваренного в прямоугольную трубу позволяет сэкономить вес и стоимость конструкции без уменьшения несущей способности балок.
Разделитель спаренных рядов стеллажей (4) служит для предовращения падения груза при погрузке. Крепится к стойке болтам, что позволяет регулировать высоту установки с шагом 50мм и\или устанавливать на одинарный ряд стеллажей в качестве ограничителя.
Стеллаж крепится к полу анкерным болтам, что обеспечивает устойчивость конструкции.
Для защиты стоек от механических повреждений техникой устанавливаются специальные одинарные отбойники отбойники (9) и защитные ограждения спаренных рядов (8) (возможна установка защитного ограждения одинарного ряда)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Выкатные платформы для фронтального стеллажа
Наша компания производит выдвижные платформы, которые подходят под все типы фронтальных стеллажей любых производителей.
Полка легко устанавливается на любой паллетный стеллаж.
Платформа снабжена системой фиксаторов, которая предотвращает от сампроизволного выкатывания полки
Нагрузка на полку – 500 кг.
Стоимость выкатной платформы – Уточнить стоимость
Наборные мателлические полки
Фронтальные стеллажи также можно комплектовать настилом, представляющим из себя наборные мателлические полки. Данное решение позволяет хранить штучный товар на паллетных стеллажах.
Балки Стандарт
| БАЛКИ СПф СТАНДАРТ | ||||
| Обозначение типоразмера балки | Максимально допустимая нагрузка на ярус, (пару балок) | Примечания | Вес, кг | Цена Розница, руб. |
| Балка СПф 1825х80х50х1,5 в комплекте | 2200 | (2 поддона EUR) | 9,6 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 1825х100х50х1,5 в комплекте | 3900 | (2 поддона EUR) | 10,5 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 1825х120х50х1,5 в комплекте | 4500 | (2 поддона EUR) | 11,3 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 1825х130х50х1,5 в комплекте | 4800 | (2 поддона EUR) | 11,7 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 1825х140х50х1,5 в комплекте | 5500 | (2 поддона EUR) | 12,1 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 2225х80х50х1,5 в комплекте | 1500 | (2 поддона FIN) | 11,4 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 2225х100х50х1,5 в комплекте | 2400 | (2 поддона FIN) | 12,5 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 2225х120х50х1,5 в комплекте | 3200 | (2 поддона FIN) | 13,4 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 2225х130х50х1,5 в комплекте | 3600 | (2 поддона FIN) | 14,0 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 2225х140х50х1,5 в комплекте | 4400 | (2 поддона FIN) | 14,5 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 2225х160х50х1,5 в комплекте | 5500 | (2 поддона FIN) | 15,6 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 2700х80х50х1,5 в комплекте | 1000 | (3 поддона EUR\2 поддона FIN) | 13,5 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 2700х100х50х1,5 в комплекте | 1800 | (3 поддона EUR\2 поддона FIN) | 14,8 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 2700х120х50х1,5 в комплекте | 2700 | (3 поддона EUR\2 поддона FIN) | 16,0 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 2700х130х50х1,5 в комплекте | 3000 | (3 поддона EUR\2 поддона FIN) | 16,6 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 2700х140х50х1,5 в комплекте | 3300 | (3 поддона EUR\2 поддона FIN) | 17,2 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 2700х160х50х1,5 в комплекте | 4500 | (3 поддона EUR\2 поддона FIN) | 18,6 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 2700х180х50х1,5 в комплекте | 5100 | (3 поддона EUR\2 поддона FIN) | 19,8 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 3300х80х50х1,5 в комплекте | 700 | (3 поддона FIN) | 16,1 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 3300х100х50х1,5 в комплекте | 1500 | (3 поддона FIN) | 17,8 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 3300х120х50х1,5 в комплекте | 2100 | (3 поддона FIN) | 19,2 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 3300х130х50х1,5 в комплекте | 2300 | (3 поддона FIN) | 19,9 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 3300х140х50х1,5 в комплекте | 2600 | (3 поддона FIN) | 20,7 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 3300х160х50х1,5 в комплекте | 3600 | (3 поддона FIN) | 22,4 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 3300х180х50х1,5 в комплекте | 4200 | (3 поддона FIN) | 23,8 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 3600х80х50х1,5 в комплекте | 400 | под антресольные проезды (4 поддона EUR\3 поддона FIN) | 17,4 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 3600х100х50х1,5 в комплекте | 1000 | под антресольные проезды (4 поддона EUR\3 поддона FIN) | 19,2 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 3600х120х50х1,5 в комплекте | 1400 | под антресольные проезды (4 поддона EUR\3 поддона FIN) | 20,8 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 3600х130х50х1,5 в комплекте | 1600 | под антресольные проезды (4 поддона EUR\3 поддона FIN) | 21,6 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 3600х140х50х1,5 в комплекте | 1800 | под антресольные проезды (4 поддона EUR\3 поддона FIN) | 22,4 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 3600х160х50х1,5 в комплекте | 3000 | под антресольные проезды (4 поддона EUR\3 поддона FIN) | 24,3 | Уточнить стоимость |
| Балка СПф 3600х180х50х1,5 в комплекте | 3400 | под антресольные проезды (4 поддона EUR\3 поддона FIN) | 25,9 | Уточнить стоимость |
Прайс на раму (Р1000х80х1,5)
| Прайс на раму | СП | 1000 | 80 | 1,5 | ||||
| Высота рамы, м | Кол-во стоек | Кол-во горизонтальных связей | вкладышей | Кол-во диагональных связей | Кол-во комплектов крепежа для связей | Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами) | Вес, кг. | Цена Розница, руб. |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 17,36 | Уточнить стоимость |
| 2,1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 17,90 | Уточнить стоимость |
| 2,2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 19,42 | Уточнить стоимость |
| 2,3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 19,96 | Уточнить стоимость |
| 2,4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 20,50 | Уточнить стоимость |
| 2,5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 21,02 | Уточнить стоимость |
| 2,6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 21,65 | Уточнить стоимость |
| 2,7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 22,19 | Уточнить стоимость |
| 2,8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 23,71 | Уточнить стоимость |
| 2,9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 24,25 | Уточнить стоимость |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 24,79 | Уточнить стоимость |
| 3,1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 25,31 | Уточнить стоимость |
| 3,2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 25,94 | Уточнить стоимость |
| 3,3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 26,48 | Уточнить стоимость |
| 3,4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 28,00 | Уточнить стоимость |
| 3,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 28,54 | Уточнить стоимость |
| 3,6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 29,06 | Уточнить стоимость |
| 3,7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 29,60 | Уточнить стоимость |
| 3,8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 30,23 | Уточнить стоимость |
| 3,9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 30,75 | Уточнить стоимость |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 32,29 | Уточнить стоимость |
| 4,1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 32,83 | Уточнить стоимость |
| 4,2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 33,35 | Уточнить стоимость |
| 4,3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 33,89 | Уточнить стоимость |
| 4,4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 34,52 | Уточнить стоимость |
| 4,5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 12 | 2 | 36,86 | Уточнить стоимость |
| 4,6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 | 38,40 | Уточнить стоимость |
| 4,7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 | 38,94 | Уточнить стоимость |
| 4,8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 | 39,46 | Уточнить стоимость |
| 4,9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 | 40,00 | Уточнить стоимость |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 40,63 | Уточнить стоимость |
| 5,1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 41,15 | Уточнить стоимость |
| 5,2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 2 | 42,69 | Уточнить стоимость |
| 5,3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 2 | 43,23 | Уточнить стоимость |
| 5,4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 2 | 43,75 | Уточнить стоимость |
| 5,5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 2 | 44,29 | Уточнить стоимость |
| 5,6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 2 | 44,92 | Уточнить стоимость |
| 5,7 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 2 | 45,44 | Уточнить стоимость |
| 5,8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 | 46,98 | Уточнить стоимость |
| 5,9 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 | 47,52 | Уточнить стоимость |
| 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 | 48,04 | Уточнить стоимость |

